Probora ofrece análisis de probabilidades y valor sobre eventos deportivos. Solo para mayores de edad.
Solo informativo · no aceptamos apuestas · juego responsable.
12 grupos · 48 selecciones · datos reales · 45 partidos jugados
La columna Clasif. muestra ✓ clasificado, ✗ eliminado, 3.º (solo vía mejores terceros) o el % de terminar en top 2. Pasa el cursor para ver qué necesita cada equipo.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 2 | +3 | 6 | ✓ |
| 2 | Corea del Sur | 2 | 0 | 3 | 79% |
| 3 | República Checa | 2 | -1 | 1 | 3% |
| 4 | Sudáfrica | 2 | -2 | 1 | 18% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 2 | +6 | 4 | ✓ |
| 2 | Suiza | 2 | +3 | 4 | ✓ |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 2 | -3 | 1 | 3.º |
| 4 | Catar | 2 | -6 | 1 | 3.º |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 2 | +3 | 4 | 86% |
| 2 | Marruecos | 2 | +1 | 4 | 99% |
| 3 | Escocia | 2 | 0 | 3 | 14% |
| 4 | Haití | 2 | -4 | 0 | ✗ |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 2 | +5 | 6 | ✓ |
| 2 | Australia | 2 | 0 | 3 | 71% |
| 3 | Paraguay | 2 | -2 | 3 | 29% |
| 4 | Turquía | 2 | -3 | 0 | 3.º |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | +6 | 6 | ✓ |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 | ✓ |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 | 3.º |
| 4 | Curazao | 3 | -8 | 1 | ✗ |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 2 | +4 | 4 | ✓ |
| 2 | Japón | 2 | +4 | 4 | 78% |
| 3 | Suecia | 2 | 0 | 3 | 22% |
| 4 | Túnez | 2 | -8 | 0 | ✗ |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 2 | +2 | 4 | 67% |
| 2 | Irán | 2 | 0 | 2 | 46% |
| 3 | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 85% |
| 4 | Nueva Zelanda | 2 | -2 | 1 | 2% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 2 | +4 | 4 | 94% |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 26% |
| 3 | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 47% |
| 4 | Arabia Saudita | 2 | -4 | 1 | 33% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 2 | +5 | 6 | ✓ |
| 2 | Noruega | 2 | +4 | 6 | ✓ |
| 3 | Senegal | 2 | -3 | 0 | 3.º |
| 4 | Irak | 2 | -6 | 0 | 3.º |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | +5 | 6 | ✓ |
| 2 | Austria | 2 | 0 | 3 | 72% |
| 3 | Jordania | 1 | -2 | 0 | 2% |
| 4 | Argelia | 1 | -3 | 0 | 26% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | +2 | 3 | 87% |
| 2 | RD del Congo | 1 | 0 | 1 | 36% |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 67% |
| 4 | Uzbekistán | 1 | -2 | 0 | 9% |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 1 | +2 | 3 | 99% |
| 2 | Ghana | 1 | +1 | 3 | 43% |
| 3 | Panamá | 1 | -1 | 0 | 7% |
| 4 | Croacia | 1 | -2 | 0 | 50% |
Clasifican los 8 mejores de los 12 terceros lugares. Cálculo según los resultados actuales.
| # | Grupo | Selección | Pts | DG | GF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Ecuador | 4 | 0 | 2 |
| 2 | F | Suecia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | C | Escocia | 3 | 0 | 1 |
| 4 | D | Paraguay |
| 3 |
| -2 |
| 2 |
| 5 | H | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 |
| 6 | G | Bélgica | 2 | 0 | 1 |
| 7 | K | Portugal | 1 | 0 | 1 |
| 8 | A | República Checa | 1 | -1 | 2 |
| 9 | B | Bosnia y Herzegovina | 1 | -3 | 2 |
| 10 | L | Panamá | 0 | -1 | 0 |
| 11 | J | Jordania | 0 | -2 | 1 |
| 12 | I | Senegal | 0 | -3 | 3 |