Probora ofrece análisis de probabilidades y valor sobre eventos deportivos. Solo para mayores de edad.
Solo informativo · no aceptamos apuestas · juego responsable.
Simulación Monte Carlo (4000 torneos) con el modelo Elo→Poisson. Determinista; se recalcula al registrar resultados.

Favorito al título
Argentina · 20.3%
Vota tu campeón sin registrarte. Puedes cambiarlo cuando quieras.
Ecuador1 · 100%| # | Selección | Avanza | Gana grupo | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 100.0% | 99.9% | 20.3% |
| 2 | Francia | 100.0% | 87.8% | 19.0% |
| 3 | España | 100.0% | 80.4% | 15.3% |
| 4 | Inglaterra | 99.8% | 92.0% | 8.2% |
| 5 | Estados Unidos | 100.0% | 99.3% | 4.0% |
| 6 | Alemania | 100.0% | 100.0% | 4.0% |
| 7 | Marruecos | 100.0% | 36.0% | 3.8% |
| 8 | Brasil | 100.0% | 60.8% | 3.7% |
| 9 | Países Bajos | 100.0% | 54.4% | 3.5% |
| 10 | Bélgica | 95.0% | 28.5% | 3.4% |
| 11 | Portugal | 87.9% | 33.4% | 3.4% |
| 12 | México | 100.0% | 95.2% | 3.0% |
| 13 | Colombia | 97.3% | 56.5% | 1.7% |
| 14 | Croacia | 80.4% | 4.2% | 1.7% |
| 15 | Suiza | 100.0% | 40.2% | 1.0% |
| 16 | Japón | 100.0% | 36.4% | 0.7% |
Top 16 de 48 por probabilidad de título. El elo usa el ranking FIFA oficial (ver data/README.md), así que tómalo como guía, no como oráculo.